Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Kieyyuel |
Certificering: | CE FDA |
Modelnummer: | OEM |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaardkartondoos of Houten Geval |
Levertijd: | 7 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | Genoeg Voorraad |
Naam: | De Thermometer van het Contact niet Voorhoofd | Eigenschap: | Draagbaar |
---|---|---|---|
Vertoning: | LCD | Het meten van Waaier: | 32 - 42.9 °C |
Toepassing: | Huis, het Ziekenhuis, enz. | Vertoningsnauwkeurigheid: | 0.1°C/°F |
Hoog licht: | contact niet IR thermometer,het kanon van de contact niet temperatuur |
De draagbare Thermometer niet van het Contactvoorhoofd met Hoge Precisie Infrarode Sensor
Productomschrijving
Dit contacteert niet Voorhoofdthermometer is een professionele, geschikte en snelle temperatuur metend infrarode thermometer, geschikt voor de ziekenhuizen, familie, post, hotel, school, kleuterschool en andere openbare ruimten.
Specificatie
Meetmethode | Niet-contacttype | |
Efficiënte afstand | 5cm15cm | |
Het meten van waaier | Menselijk model | 32 ℃~42.9℃ (85,9 °F ~109.2°F) |
Objecten wijze | 0 ℃~100 ℃ (32°F ~212°F) | |
Metingsnauwkeurigheid | Lichaamstemperatuur | ± 0,2 ℃/0.4°F |
Objecten temperatuur | ± 3 ℃/37.4°F | |
Het oplossen van macht | 0,1 ℃/°F | |
Arbeidsvoorwaarden | (50°F ~104°F) Non-condensing Relatieve vochtigheid 10 ℃~40 ℃ ≤ 80% | |
Opslagvoorwaarden | -25 (- 13°F ~131°F) Non-condensing Relatieve vochtigheid ℃~55 ℃ ≤ 90% | |
Voeding | AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTEN Droge batterij | |
Machtsafval | UW van de sluitingsstatus ≤ 10 | |
Arbeidsvoorwaarde ≤ 30 mw | ||
Lage machtsaanwijzing | Voltage ≤ 2.5V | |
Geheugen | Dubbele groep 32 (Lichaamstemperatuur, Objecten temperatuur) | |
Vertoning | Trichrome backlight | |
Temperatuureenheid | Celsius, Fahrenheit | |
Automacht weg | Binnen 20 seconden |
Eigenschappen
1. High-precision infrarode sensor verzekert stabiele en betrouwbare preformance;
_2, sterk omringend omgevingstemperatuur aanpassingsvermogen maken het normaal gebruiken in de complex milieu;
3, Nieuwe onafhankelijke intellectuele-eigendomsrechten op de sondestructuur verzekeren meer accuraremeting;
4, bewaren automatisch de laatste het meten waarde;
5, het Grote LCD scherm, hoge helderheid backlight, en duidelijke andsoftvertoning.
Metingsoverwegingen
Contactpersoon: Doris
Eenvoudige Verrichtings Medische Voorhoofd en Oorthermometer Één Knoopmeting
Contacteert de het Voorhoofd Infrarode Thermometer van de machtsbesparing, niet Medische Thermometer
Slimme Handbediende Infrarode Hoofdthermometer Nauwkeurige Knoopmeting
De draagbare Thermometer niet van het Contactvoorhoofd met Hoge Precisie Infrarode Sensor
3 - 5cm de Thermometer niet van het Contactvoorhoofd, Infrared Geen Aanrakingsthermometer
Lichtgewicht de Thermometer Betrouwbare Prestaties niet van het Contact Infrarode Voorhoofd
De Thermometer Duidelijke en Zachte Vertoning van het hoge Precisie Medische Infrarode Voorhoofd
De digitale Medische Voorhoofdthermometer, contacteert niet Laserthermometer Gemakkelijk te lezen
5cm - 15cm Medische Voorhoofdthermometer, het Voorhoofdthermometer van de het Ziekenhuisrang